土地利用现状GB/T21010-2017
2017年11月1日发布实施
一级类 | 二级类 | 含 义 | ||||
类别编码 | 类别名称 | 类别编码 | 类别 名称 | |||
01 | 耕地 | 指种植农作物的土地,包括熟地,新开发、复垦、整理地,休闲地(含轮歇地、休耕地);以种植农作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度〈1.0米,北方宽度〈2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地,临时种植果树、茶树和林木且耕作层未破坏的耕地,以及其他临时改变用途的耕地 | ||||
0101 | 水田* | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地 | ||||
0102 | 水浇地* | 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物(含蔬菜)的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地 | ||||
0103 | 旱地* | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生家作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地 | ||||
02 | 园地 | 指种植以采集果、叶、根、茎、枝、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地 | ||||
0201 | 果园* | 指种植果树的园地 | ||||
0202 | 茶园* | 指种植茶树的园地 | ||||
0203 | 橡胶园* | 指种植橡胶树的园地 | ||||
0204 | 其他园地* | 指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地 | ||||
03 | 林地 | 指生长乔木、竹类、灌木的土地,及沿海生长红树林的土地。包括迹地,不包括城镇、村庄范围内的绿化林木用地,铁路、公路、征地范围内的林木,以及河流、沟渠的护堤林 | ||||
0301 | 乔木林地* | 指乔木郁闭度≥0.2的林地,不包括森林沼泽 | ||||
0302 | 竹林地* | 指生长竹类植物,郁闭度≥0.2的林地 | ||||
0303 | 红树林地* | 指沿海生长红树植物的林地 | ||||
0304 | 森林沼泽* | 以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽 | ||||
0305 | 灌木林地* | 指灌木覆盖度≥40%的林地,不包括灌丛沼泽 | ||||
0306 | 灌丛沼泽* | 以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽 | ||||
0307 | 其他林地* | 包括疏林地(指树木郁闭度≥0.1、<0.2的林地)、未成林地、迹地、苗圊等林地 | ||||
04 | 草地 | 指生长草本植物为主的土地 | ||||
041 | 天然牧草地* | 指以天然草本植物为主,用于放牧或割草的草地,包括实施禁牧措施的草地,不包括沼泽草地 | ||||
042 | 人工牧草地* | 指人工种牧草的草地 | ||||
043 | 其他草地** | 指树林郁闭度<0.1,表层为土质,生长草本植物为主,不用于放牧的草地 | ||||
05 | 商服用地 | 指主要用于商业、服务业的土地 | ||||
0501 | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场和加油、加气、充换电站等的用地 | ||||
0502 | 批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 | ||||
0503 | 餐饮用地 | 饭店、餐厅、酒吧等用地 | ||||
0504 | 旅馆用地 | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地 | ||||
0505 | 商务金融用地 | 指商务服务用地,以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所;信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒等用地 | ||||
0506 | 娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、仿古城以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | ||||
0507 | 其他商服用地 | 指零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、赛马场、高尔夫球场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品维修网点、物流营业网点,居住小区及小区级以下的配套服务设施等用地 | ||||
06 | 工矿仓储用地 | 指主要用于工业生产、物资存放场所的土地 | ||||
0601 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理及直接为工业生产等服务的附属设施用地 | ||||
0602 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂(沙)场,砖瓦窑等地面生产用地,排土(石)及尾矿堆放地 | ||||
0603 | 盐田 | 指用于生产盐的土地,包括晒盐场所、盐池及附属设施用地 | ||||
0604 | 仓储用地 | 指用于物资储备、中转的场所用地,包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等 | ||||
07 | 住宅用地 | 指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地 | ||||
0701 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地,不含配套的商业服务设施等用地 | ||||
0702 | 农村宅基地 | 指农村用于生活居住的宅基地 | ||||
08 | 公共管理与公共服务用地 | 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、公用设施等的土地 | ||||
0801 | 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地 | ||||
0802 | 新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 | ||||
0803 | 教育用地 | 指用于各类教育用地,包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地,聋、哑、盲人学校及工读学校用地,以及为学校配建的独立地段的学生生活用地 | ||||
0804 | 科研用地 | 指独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地 | ||||
0805 | 医疗卫生用地 | 指医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地;卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地;对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地;急救中心、血库等用地 | ||||
0806 | 社会福利用地 | 指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地。包括福利院、养老院、孤儿院等用地 | ||||
0807 | 文化设施用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地;综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地 | ||||
0808 | 体育用地 | 指体育场馆和体育训练基地等用地,包括室内外体育运动用地,如体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地。溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,以及为体育运动专设的训练基地用地,不包括学校等机构专用的体育设施用地 | ||||
0809 | 公用设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 | ||||
0810 | 公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地 | ||||
09 | 特殊用地 | 指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地 | ||
0901 | 军事设施用地 | 指直接用于军事目的的设施用地 | ||
0902 | 使领馆用地 | 指用于外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等的用地 | ||
0903 | 监教场所用地 | 指用于监狱、看守所、劳改场、戒毒所等的建筑用地 | ||
0904 | 宗教用地 | 指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地 | ||
0905 | 殡葬用地 | 指陵园、墓地、殡葬场所用地。 | ||
0906 | 风景名胜设施用地 | 指风景名胜景点(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址、自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等)的管理机构,以及旅游服务设施的建筑用地。景区内的其他用地按现状归入相应地类 | ||
10 |
交通运输用地 | 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道和各种道路以及轨道交通用地 | ||
1001 | 铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地 | ||
1002 | 轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地,以及场站的用地 | ||
1003 | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地 | ||
1004 | 城镇村道路用地 | 指城镇、村庄范围内公用道路及行道树的用地。包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道,及其交叉口等公共停车场,汽车客货运输站点及停车场等用地 | ||
1005 | 交通服务场站用地 | 指城镇、村庄范围内交通服务设施用地,包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场(含设有充电桩的停车场)、停车楼、教练场等用地,不包括交通指挥中心、交通队用地 | ||
1006 | 农村道路* | 在农村范围内,南方宽度≥1.0m、≤8m,北方宽度≥2.0m、≤8m,用于村间、田间交通运输,并在国家公路网络体系之外,以服务于农村农业生产为主要用途的道路(含机耕道) | ||
1007 | 机场用地 | 指用于民用机场、军民合用机场的用地 | ||
1008 | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地,不包括常水位以下部分 | ||
1009 | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地 | ||
11 | 水域及水利设施用地 | 指陆地水域,滩涂、沟渠、沼泽、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、城镇、村庄、道路等用地 | ||
1101 | 河流水面** | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面,不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面 | ||
1102 | 湖泊水面** | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面 | ||
1103 | 水库水面* | 指人工拦截汇积而成的总库容≥10万m3的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 | ||
1104 | 坑塘水面* | 指人工开挖或天然形成的蓄水量<10万m3的坑塘常水位岸线所围成的水面 | ||
1105 | 沿海滩涂** | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮侵地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂,不包括已利用的滩地 | ||
1106 | 内陆滩涂** | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地;时令湖、河洪水位以下的滩地;水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩涂。包括海岛内内陆滩地。不包括已利用的滩地 | ||
1107 | 沟渠* | 指人工修建,南方宽度≥1.0m、北方宽度≥2.0m用于引、排、灌的渠道,包括渠槽、渠堤、护堤林及小型泵站 | ||
1108 | 沼泽地** | 指经常积水或渍水,一般生长湿生植物的土地。包括草本沼泽、苔藓沼泽、内陆盐沼等。不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地 | ||
1109 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建(构)筑物用地 | ||
1110 | 冰川及永久积雪** | 指表层被冰雪常年覆盖的土地 |
12 | 其他土地 | 指上述地类以外的其他类型的土地 | ||
1201 | 空闲地 | 指城镇、村庄、工矿范围内尚未使用的土地。包括尚未确定用途的土地 | ||
1202 | 设施农用地* | 指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地;直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地;直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地;晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地 | ||
1203 | 田坎* | 指梯田及梯状坡地耕地中,主要用于拦蓄水和护坡,南方宽度≥1.0m、北方宽度≥2.0m的地坎 | ||
1204 | 盐碱地** | 指表层盐碱聚集,生长天然耐盐植物的土地 | ||
1205 | 沙地** | 指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地 | ||
1206 | 裸土地** | 指表层为土质,基本无植被覆盖的土地 | ||
1207 | 裸岩石砾地** | 指表层为岩石或石砾,其覆盖面积≥70%的土地 |
注:农用地标注*,建设用地不标注,未利用地标注**。
三大类
三大类 | 土地利用现状分类 | |
类型编码 | 类型名称 | |
农用地 | 0101 | 水田 |
0102 | 水浇地 | |
0103 | 旱地 | |
0201 | 果园 | |
0202 | 茶园 | |
0203 | 橡胶园 | |
0204 | 其它园地 | |
0301 | 乔木林地 | |
0302 | 竹林地 | |
0303 | 红树林地 | |
农用地 | 0304 | 森林沼泽 |
0305 | 灌木林地 | |
0306 | 灌丛沼泽 | |
0307 | 其他林地 | |
0401 | 天然牧草地 | |
0402 | 沼泽草地 | |
0403 | 人工牧草地 | |
1006 | 农村道路 | |
1103 | 水库水面 | |
1104 | 坑塘水面 | |
1107 | 沟渠 | |
1202 | 设施农用地 | |
1203 | 田坎 | |
建设用地 | 0501 | 零售商业用地 |
0502 | 批发市场用地 | |
0503 | 餐饮用地 | |
0504 | 旅馆用地 | |
0505 | 商务金融用地 | |
0506 | 娱乐用地 | |
0507 | 其他商服用地 | |
0601 | 工业用地 | |
0602 | 采矿用地 | |
0603 | 盐田 | |
0604 | 仓储用地 | |
0701 | 城镇住宅用地 | |
0702 | 农村宅基地 | |
0801 | 机关团体用地 | |
0802 | 新闻出版用地 | |
0803 | 教育用地 | |
0804 | 科研用地 | |
0805 | 医疗卫生用地 | |
0806 | 社会福利用地 | |
0807 | 文化设施用地 | |
0808 | 体育用地 | |
0809 | 公用设施用地 | |
0810 | 公园与绿地 | |
0901 | 军事设施用地 | |
0902 | 使领馆用地 | |
0903 | 监教场所用地 | |
0904 | 宗教用地 | |
0905 | 殡葬用地 | |
0906 | 风景名胜设施用地 | |
1001 | 铁路用地 | |
1002 | 轨道交通用地 | |
1003 | 公路用地 | |
1004 | 城镇村道路用地 | |
1005 | 交通服务场站用地 | |
1007 | 机场用地 | |
1008 | 港口码头用地 | |
1009 | 管道运输用地 | |
1109 | 水工建筑用地 | |
建设用地 | 1201 | 空闲地 |
未利用地 | 0404 | 其他草地 |
1101 | 河流水面 | |
1102 | 湖泊水面 | |
1105 | 沿海滩涂 | |
1106 | 内陆滩涂 | |
1108 | 沼泽地 | |
1110 | 冰川及永久积雪 | |
1204 | 盐碱地 | |
1205 | 沙地 | |
1206 | 裸土地 | |
1207 | 裸岩石砾地 |
湿地
湿地类 | 土地利用现状分类 | |
类型编码 | 类型名称 | |
湿地 | 0101 | 水田 |
0303 | 红树林地 | |
0304 | 森林沼泽 | |
0306 | 灌丛沼泽 | |
0402 | 沼泽草地 | |
0603 | 盐田 | |
1101 | 河流水面 | |
1102 | 湖泊水面 | |
1103 | 水库水面 | |
1104 | 坑塘水面 | |
1105 | 沿海滩涂 | |
1106 | 内陆滩涂 | |
1107 | 沟渠 | |
1108 | 沼泽地 | |
注:此表仅作为“湿地”归类使用,不以此划分部门管理范围。 |