亲子游在各个年龄阶段的特征
年龄阶段 | 年龄特征 | 社交特征 | 出游时间 | 旅游需求 | 产品偏好 |
【0-2岁婴幼儿】 感知性 | 简单呆萌、靠感知觉认识世界、自我保护和适应性弱需要照顾 | 父母 | 1-2天为主 | 喜爱多彩感官体验,安全舒适 | 有专业亲子活动的旅行产品、具有亲子设施和服务的一站式度假村 |
【3-6岁学龄前儿童】 好奇型 | 活泼好动、好奇心强、喜欢娱乐游戏 | 家庭 | 1-3天为主 | 开发成熟、互动性较强的短途休闲景点,活动为主,风景为辅 | 动植物园、海洋公园、海岛/森林类的自然景观地等 |
【7-14岁少年】 求知性 | 有一定认知、精力充沛、求知欲旺盛 | 社区和学校 | 1-7天为主 | 着课本或文学作品去旅游和启发心智、喜玩乐,可长线旅行 | 历史名胜、自然美景、主题公园、地质公园、博物馆、科技馆等 |
【15-17岁青少年】 探索型 | 具备一定运动能力与技巧、独立性探索心强、喜欢挑战自我 | 学校和朋友 | 不限 | 压力大需要放松身心、开阔视野,可长线、境外旅游 | 主题线路、国外旅行、户外运动等 |
亲子游各年龄阶段产品类型特征
年龄阶段 | 入学阶段 | 出游时间 | 长途旅行指数体力指 | 求知指数 | 娱乐指数 | 产品偏好 | 供给机构 |
0-2岁 | 随父母时间 | ★ | ★★ | ★★ | 专业亲子产品一站式度假村 | 旅行社、企业 | |
3-6岁 | 幼儿园 | 周末、小长假、校园活动日、寒暑假 | ★★ | ★★★ | ★★★ | 一站式度假村成熟景点 | 旅行社、企业 |
7-14岁 | 小学 / 初中 | 周末、小长假、校园活动日、寒暑假 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 科普展馆类主题公园类 | 旅行社 |
15-17岁 | 高中 | 小长假、寒暑假 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 主题线路类户外运动类 | 学校或教育机构、企业 |
注:表中 ★ 表示非常弱、★ ★表示弱、★ ★ ★表示一般、★ ★ ★ ★表示强、★ ★ ★ ★ ★表示非常强
以3-14岁为主流,不同的年龄段孩子特点不同,产品因人制宜;随着孩子的成长,逐步向益智、科普、教育、娱乐等多功能进阶式转变。